Speisen & Getränke
SPEISEN
Feste Speisekarte | Preis in Euro |
---|---|
Flammkuchen Elsässer Art | 9 |
Flammkuchen Elsässer Art mit Käse | 10 |
Flammkuchen mediterran | 10 |
Flammkuchen vegan mediterran | 10 |
Handkäse -klassik- (2 Taler mit Senfvinaigrette) | 6,5 |
Handkäse-Tatar | 6,5 |
Duo vom Handkäse (Klassik & Tatar) | 12 |
Spundekäs mit Brezelchen | 6 |
Pfälzer „Dubbes“ mit Olivenöl und Brotkorb | 6,5 |
Aioli mit Weißbrot | 5 |
Kräuteroliven (grüne & schwarze Oliven) | 5 |
Getränke
Weinschorle | Menge in l | Preis in Euro |
---|---|---|
Weinschorle (Riesling) | 0,4 | 4,5 |
Rosé Schorle | 0,4 | 4,5 |
Pfälzer Schorle (Rieslingschorle im Dubbeglas) | 0,5 | 5,5 |
Bier (Flaschenbiere) | Menge in l | Preis in Euro |
---|---|---|
Tannenzäpfle Pils | 0,33 | 3,5 |
Spaten Helles | 0,5 | 4,3 |
Franziskaner Weizenbier | 0,5 | 4,5 |
Radler | 0,5 | 3,5 |
Tannenzäpfle (alkoholfrei) | 0,33 | 3,5 |
Alkoholfreie Getränke | Menge in l | Preis in Euro |
---|---|---|
Flasche Mineralwasser (spritzig/still) | 0,75 | 4,9 |
Mineralwasser (spritzig/still) | 0,4 | 2,6 |
0,2 | 1,5 | |
Traubensaft (rot & weiß) | 0,4 | 4,5 |
0,2 | 3,4 | |
Fruchtsaft (Apfelsaft naturtrüb & Rhabarber) | 0,4 | 4,3 |
0,2 | 3,2 | |
Traubensaftschorle (rot & weiß) | 0,4 | 4 |
0,2 | 2,9 | |
Saft-Schorle | 0,4 | 3,8 |
0,2 | 2,7 | |
Cola / Fanta / Sprite / Coke Zero / Spezi | 0,4 | 3,8 |
0,2 | 2,7 |
Heißgetränke | Preis in Euro | |
---|---|---|
Espresso | 2,1 | |
Espresso doppelt | 3,6 | |
Tee (Bio-Bergkräuter, Pfefferminz) | 2,7 |
Spirituosen | Menge | Preis in Euro |
---|---|---|
Jägermeister | 2 cl | 3 |
Voll auf die Nuss | 2 cl | 3,5 |
Ramazotti | 2 cl | 3,5 |
Williams Birne | 2 cl | 3,5 |
Asbach Hütchen (mit Cola) | 2 cl | 3,5 |
Weine
offene Weine | Menge in l | Preis in Euro |
---|---|---|
Riesling – Weingut Bossert 2022 – Rheinhessen |
0,2 | 5,5 |
Riesling – Weingut Wolf vom Roten Sandstein 2022 – Pfalz |
0,2 | 5,5 |
Riesling – Weingut Gies-Düppel Schiefer 2022 – Pfalz |
0,2 | 6,8 |
Grüner Silvaner – Weingut Eck 2022 – Pfalz |
0,2 | 5,5 |
Weißer Burgunder – Weingut Gies-Düppel 2022 – Pfalz |
0,2 | 5,5 |
Weißburgunder – Weingut Lindenhof (Bio) Windesheim 2022 – Nahe |
0,2 | 7,5 |
Grauer Burgunder – Weingut Bossert feinherb 2022 – Rheinhessen |
0,2 | 5,5 |
Grauer Burgunder – Weingut Wolf vom Kalkstein 2022 – Pfalz |
0,2 | 6 |
Sauvignon Blanc – Weingut Gies-Düppel 2022 – Pfalz |
0,2 | 7 |
Chardonnay – Weingut Lohr 2022 – Rheinhessen |
0,2 | 6 |
Riesling-Sauvignon Blanc – Wolmuth „Steirischer Panther“ 2022 – Steiermark/AUT | 0,2 | 7,5 |
Rosé – Weingut Wolf 2022 – Pfalz |
0,2 | 5,5 |
Spätburgunder – Weingut Wolf vom Muschelkalk 2021 – Pfalz | 0,2 | 7,5 |
Cabernet Sauvignon – Stauffer Reservé 2019 – Rheinhessen | 0,2 | 7 |
Cuveé – Weidenberger Hof Noir Reservé (Spätburgunder/Dornfelder) 2020 – Rheinhessen |
0,2 | 6,9
|
Alle offenen Weine können wir Ihnen zum Glaspreis auch als Schorle (0,4l) anbieten.
Flaschenweine (0,75l) | Preis in Euro | |
---|---|---|
Riesling (360° – feinherb) – Weingut Gies-Düppel |
2022 | 24 |
Riesling (Wild at Heart – 8%) – Weingut Schembs | 2021 | 22 |
Riesling (vom Rotliegenden) – Weingut Wolf | 2022 | 24 |
Riesling (Roter Tonstein) – Weingut Gies-Düppel | 2021 | 28 |
Riesling (Granit) – Weingut Gies-Düppel | 2021 | 28 |
Gemischter Satz – Weingut Mayer am Pfarrplatz (Wien/AUT) (Cuveé Rotgipfler, Zierfandler, Riesling, Grüner Veltliner) |
2022 | 29 |
Weißer Burgunder – Weingut Hexamer | 2021 | 32 |
Grauburgunder – Weingut Friedrich Becker (VDP) | 2021 | 37 |
Chardonnay (Raw like Sushi) – Weingut Schembs | 2021 | 24 |
Chardonnay (nature) – Weingut Lohr Flomborn | 2019 | 26 |
Sauvignon Blanc (Wilde 22) – Weingut Schembs | 2022 | 22 |
Blanc de Noir (Spätburgunder) – Weingut Gies-Düppel | 2022 | 24 |
Silvaner (Flomborn) – Weingut Stauffer | 2022 | 21 |
Muskateller – Weingut Wolf | 2022 | 21 |
Rosé (Wilde 21) – Weingut Schembs | 2021 | 21 |
Spätburgunder (Muschelkalk, Mandelberg) – Weingut Wolf | 2021 | 26 |
Spätburgunder – Weingut Bossert | 2018 | 25 |
Cabernet Sauvignon (Reservé) – Weingut Stauffer | 2019 | 23 |
Cuveé (Gans Rot – Syrah, Cabernet, Merlot) | 2020 | 29 |
Cuveé Migthy Oaks (Lemberger, Spätb.) – Weingut Schembs | 2019 | 25 |
Sekt (Cuveé) – Weingut Schembs | 2020 | 29 |
Rosésekt (Pinot Noir) brut – Weingut Schembs | 2019 | 32 |
Petillant Naturell (Orange Schaumwein) – Weingut Schembs | 2021 | 29 |
Champagner (Blanc de Blancs – Extra Brut) – Piper-Heidsieck | 2017 | 79 |
Alle Preisangaben sind Endpreise in Euro inkl. gesetzlicher MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.